アウルスポーツジム
- フィットネス・スポーツ
土曜:14:00~20:00 日曜、祝日:13:00~18:00
第5土曜日、第2・第4日曜日は休館日となります。
このジムのおすすめポイント
-
1階は広いスペース(サンドバック6本、リング完備)、2階にはパーソナルジム同様のウエイト設備、バイク2台完備、身体を鍛えるには最高の設備が揃っています! バランスのとれた健康的な身体作り・日頃のストレス解消、ダイエット効果に全くの初心者、女性、子供でも安心して参加出来るクラス、フリーの時間も随時指導致します!
-
筋肉が付けば、ダイエット効果が期待でき、血行が良くなり冷え性も改善されます。 肩こりや腰痛、基礎体力アップで風邪予防などにも効果抜群! 女性専用のクラスを設けていますので、女性の方も安心してお越し下さい!
プラン・料金
会員種別 | 入会金 | 月会費 | 利用範囲 |
男性会員 | 11000円 | 11000円 | スポーツ保険:1, 850円 ご自身のペースでお好きな時にお好きなだけトレーニングして頂けます。 |
女性会員 | 11000円 | 8800円 | スポーツ保険:1, 850円 ご自身のペースでお好きな時にお好きなだけトレーニングして頂けます。 |
高校生会員 | 11000円 | 7700円 | スポーツ保険:1, 850円 コース練習日:月・水・金 18時~19時 |
中学生会員 | 11000円 | 7700円 | スポーツ保険:800円 コース練習日:月・水・金 18時~19時 |
中高年会員 男性 | 11000円 | 11000円 | スポーツ保険:1, 850円 コース練習日:月・水・金 18時~19時 |
中高年会員 女性 | 11000円 | 8800円 | スポーツ保険:1, 850円 コース練習日:月・水・金 18時~19時 |
ジュニアコース | 11000円 | 6600円 | スポーツ保険:800円 コース練習日:月・水・金 17時~18時 |
キッズコース | 11000円 | 5500円 | スポーツ保険:800円 コース練習日:水・金 17時~18時 |
レディースコース | 4320円 | 6600円 | スポーツ保険:任意(1, 850円) コース練習日:火・木 19時30分~20時40分 |
PHOTO
施設ギャラリー
ACCESS
アクセス
INFO
基本情報
施設名 | アウルスポーツジム |
---|---|
営業時間 | 14:00~22:00 土曜:14:00~20:00 日曜、祝日:13:00~18:00 第5土曜日、第2・第4日曜日は休館日となります。 |
駐車場 | なし |
駐輪場 | なし |