東砂スポーツセンター
- フィットネス・スポーツ
8:30~22:00 プール 9:30~21:45 その他の施設 9:00~21:30
【休館日】 毎月第2・4月曜日(祝・休日の場合は翌日)年末年始(12/29~翌年1/3) プール:夏期(7/19~8/31)は9:00~21:45
このジムのおすすめポイント
-
ウォーキング、ランニング運動による心肺持久力の向上、脂肪燃焼効果がある有酸素運動マシン完備!リカンベントバイクは、背もたれのついているバイクなので腰への負担を軽減させながら有酸素運動が可能! への負担を抑え、ヒップアップとシェイプアップが同時に行える「アークトレーナー/アークトレーナー・トータルボディ」は女性に人気のマシンです! そのほかにも部分的に鍛えれる筋力トレーニングマシンも多数設備されております。
-
大プール(6コース)25m×13m 水深1.1m~1.4m 小プール13m×5m 水深0.8m~0.9m 水泳、アクアビクス等ができ、採暖室・ジャグジーもあります! オムツがとれた3歳くらいのお子様から利用することができます!
プラン・料金
会員種別 | 入会金 | 月会費 | 利用範囲 |
大体育室 トレーニング室 | 0円 | 0円 | 午前(9:00~12:00) 400円 100円 100円 午後(13:00~17:00) 400円 100円 100円 夜間(18:00~21:30) 400円 100円 100円 全日 700円 200円 200円 回数券(11枚綴り) 4, 000円 1, 000円 1, 000円 共通定期会員証 1ヶ月 6, 000円 2, 000円 2, 500円 共通定期会員証 3ヶ月 16, 400円 5, 500円 6, 850円 共通定期会員証 6ヶ月 30, 000円 10, 000円 12, 500円 トレーニング室専用券(4時間) 400円 - 100円 トレーニング室会員証 1ヶ月 3, 000円 - 1, 200円 トレーニング室会員証 3ヶ月 8, 000円 - 3, 250円 トレーニング室会員証 6ヶ月 15, 000円 - 6, 000円 |
プール | 0円 | 0円 | 2時間 400円 150円 150円 超過料金(1時間毎) 200円 75円 75円 回数券(11枚綴り) 4, 000円 1, 500円 1, 500円 プール会員証 1ヶ月 3, 500円 1, 500円 1, 500円 プール会員証 3ヶ月 9, 500円 4, 000円 4, 000円 プール会員証 6ヶ月 16, 500円 6, 900円 6, 900円 |
共通利用券 | 0円 | 0円 | 大体育室 午前 (9時~12時) 600円 200円 200円 午後 (13時~17時) 600円 200円 200円 夜間 (18時~21時30分) 600円 200円 200円 全日 900円 300円 300円 トレーニング室 トレーニング室の 利用はできません プール - 1回2時間 1回2時間 1回2時間 |
団体利用料金 | 0円 | 0円 | 午前(9:00~12:00) 13, 550円 16, 050円 750円 午後(13:00~17:00) 21, 600円 25, 900円 1, 200円 夜間(18:00~21:30) 26, 850円 32, 400円 1, 500円 午前・午後(9:00~17:00) 32, 400円 38, 750円 1, 850円 午後・夜間(13:00~21:30) 43, 200円 51, 600円 2, 450円 全日(9:00~21:30) 54, 000円 64, 650円 3, 100円 |
プール | 0円 | 0円 | 2時間 6, 950円 4, 550円 全日 31, 200円 20, 750円 |
PHOTO
施設ギャラリー
ACCESS
アクセス
INFO
基本情報
施設名 | 東砂スポーツセンター |
---|---|
営業時間 | 8:30~22:00 プール 9:30~21:45 その他の施設 9:00~21:30 8:30~22:00 プール 9:30~21:45 その他の施設 9:00~21:30 【休館日】 毎月第2・4月曜日(祝・休日の場合は翌日)年末年始(12/29~翌年1/3) プール:夏期(7/19~8/31)は9:00~21:45 |
駐車場 | なし |
駐輪場 | なし |